Classic pokračují ve finské Salibandyliize vítězné sérii. Mají na svém kontě deset vítězství z deseti zápasů a Lassi Vänttinen se čtyřmi přesnými zásahy za záda Pasiho Järvinena dostal do čela tabulky střelců. Na soupisce Nokianu byl český zadák Pavel Brus, celý zápas odehrál ve třetí formaci.
FINSKO
Classic – Nokian KrP 9:6 (3:1, 1:4, 5:1)
Branky: 15., 49., 59. a 60.Vänttinen, 10. Virtanen, 15, Juhola, 19. Vapaniemi, 56. Lehtinen, 57. Mäkipää – 32. a 56. Hynynen, 16. Sarajärvi, 30. H. Johansson, 32. Nyman, 40. Rissanen.
Průběžná tabulka soutěže:
1. Classic 10 10 0 0 88:44 20
2. Oilers 10 8 0 2 91:61 16
3. SSV 10 7 0 3 66:46 14
4. Erä 10 7 0 3 58:44 14
5. Koovee 10 7 0 3 64:52 14
6. SPV 10 6 0 4 66:46 12
7. Nokian KrP 10 4 0 6 53:73 8
8. FBT Pori 10 4 0 6 51:74 8
9. Happee 10 3 1 6 54:59 7
10. TPS 10 3 1 6 57:67 7
11. Loviisa 10 3 0 7 45:61 6
12. Josba 10 3 0 7 42:58 6
13. Trackers 10 3 0 7 54:80 6
14. AC HaKi 10 1 0 8 36:61 2
ŠVÉDSKO
Warberg pokračuje ve vítězné sérii a tentokrát odnesl formu jihošvédského týmu Falun. Na vítězství 9:6 se podílel jednou asistencí i Aleš Zálesný.
Warberg – Falun 9:6 (5:1, 4:3, 4:0)
Branky: 21. a 35. Hadelund, 25. a 28. Brobakken, 47. a 48. Kjellman, 25. Nordenwall (ZÁLESNÝ), 29. Canerstam, 39. Svensson – 12. a 39. Hajo, 44. a 59. Mattsson, 33. Enström, 58. Lundmark.
Průběžná tabulka soutěže:
1. AIK 8 6 1 0 1 49:27 20
2. Dalen 8 6 0 1 1 60:39 19
3. Warberg 8 6 0 0 2 65:38 18
4. Pixbo 8 4 0 3 1 57:47 15
5. Umeå City 8 4 0 3 1 45:37 15
6. Caperiotäby 8 3 1 1 3 63:53 12
7. Storvreta 8 4 0 0 4 46:43 12
8. Linköping 8 3 1 1 3 39:39 12
9. Falun 8 4 0 0 4 44:46 12
10. Sirius 8 3 1 1 3 47:52 12
11. Helsingborg 8 3 0 1 4 37:43 10
12. Mullsjö 8 0 0 2 6 29:46 2
13. Balrog 8 0 0 2 6 35:59 2
14. KAIS Mora 8 0 1 0 7 22:69 2
Autor: admin