Sami Nyman se osamostatnil na čele historické tabulky střelců v Salibandyliize a na svém kontě má už 335 gólů. Jeho Nokian ale přesto potřetí v řadě prohrál a spadl do oblasti sestupových vod.
Salibandyliiga, pondělí:
Nokian – Loviisa 6:7 (2:1, 0:4, 4:2)
Branky: 13. a 55. Nyman, 11. Johansson, 42. Koskela, 57. Salonen, 58. Widgren – 10. a 26. Lindgren, 21. Venäläinen, 35. Etholen, 37. Hietala, 55. J. Niiranen, 56. N. Niiranen. Diváci: 397.
Průběžná tabulka:
1. Seinäjoki 4 3 1 0 27:21 7
2. Tapanilan 3 3 0 0 18:6 6
3. Classic 4 2 1 1 33:23 5
4. Koovee 4 2 1 1 34:29 5
5. TPS Turku 4 2 1 1 25:26 5
6. Loviisa 3 2 0 1 20:12 4
7. Happee 4 2 0 2 21:16 4
8. Oilers 4 2 0 2 23:26 4
9. Josba 4 2 0 2 17:22 4
10. FBT Pori 4 1 0 3 28:30 2
11. SSV Helsinky 2 1 0 1 9:11 2
12. Nokian 4 1 0 3 23:26 2
13. Laapenranta 4 1 0 3 18:22 2
14. M-Team 4 0 0 4 11:35 0
Autor: admin