Florbalisté kdysi slavné Josby ztrácejí kontakt na pozice znamenající play off. Po domácí prohře s Lappennrantou jsou na předposledním dvanáctém místě.
Salibandyliiga, čtvrteční výsledek:
Josba – Lappeenranta 7:8 (1:3, 1:4, 5:1)
Branky: 19., 52. a 55. Perokorpi, 25. Kinnunen, 43. Puska, 59. Eronen, 60. Voutilainen – 8. a 32. Louhelainen, 19. a 28. Mäkelä, 29. a 49. Kosonen, 25. Ikonen, 3. Töllikö. Diváci: 428.
Průběžná tabulka:
1. Seinäjoki 15 12 1 2 115:70 25
2. Classic 15 11 1 3 115:78 23
3. SSV Helsinky 15 11 1 3 86:61 23
4. Tapanilan 15 10 2 3 93:69 22
5. Koovee 16 10 1 5 120:89 21
6. Oilers 16 8 1 7 121:110 17
7. Nokian 15 7 0 8 111:95 14
8. Happee 14 7 0 7 84:75 14
9. Loviisa 15 6 1 8 84:84 13
10. TPS Turku 15 5 1 9 90:118 11
11. Lappeenranta 16 5 0 11 79:104 10
12. Josba 15 4 0 11 69:101 8
13. FBT Pori 15 3 0 12 63:116 6
14. M-Team 15 2 1 12 56:116 5
Autor: admin