Mika Kohonen. Foto: Martin Flousek, xflorbal.cz Mika Kohonen. Foto: Martin Flousek, xflorbal.cz
22. 10. 2015 Reprezentace (0) KOMENTÁŘŮ

Finové přijedou do Brna i s Kohonenem

 



Kdepak, legendární Mika Kohonen nekončí. Muž, který byl v minulosti považován za nejlepšího florbalistu světa, přidá další starty v dresu národního týmu Finska. Trenér Petri Kettunenho ho totiž nominoval na turnaj EFT do Brna.

Mika Kohonen pamatuje dokonce mistrovství světa 1998, které hostila Praha a Brno. Tehdy byl ve finském národním týmu novic. Doposud nasbíral 160 startů v dresu Suomi a další tři zřejmě v Brně přidá.

Osmatřicetiletý veterán je logicky nejzkušenějším hráčem výběru. Stý start ale čeká v jihomoravské metropoli Lauriho Kapanena a více než 100 zápasů v reprezentačním dresu mají odehráno i Juha Kivilehto a Tatu Väänänen. Finové jednoduše nejedou na EFT zkoušet nějaké novice.

Nominace Finska na turnaj EFT:

 
31 Eero Kosonen 29 Växjö (SWE) 35 0 2 2
35 Jarno Ihme 30 SPV 43 0 1 1
4 Ilari Talvitie 24 Esport Oilers 4 2 1 3
8 Juha Kivilehto 33 FC Helsinborg (SWE) 107 14 42 56
10 Tommi Aro 29 Tapanilan Erä 24 2 2 4
13 Risto Töllikkö 24 NST 30 6 9 15
20 Nico Salo 21 Classic 18 2 4 6
21 Tatu Väänänen 32 Wiler-Ersigen (SUI) 117 23 53 76
27 Jonne Junkkarinen 25 Happee 13 4 1 5
30 Lauri Stenfors 25 Viikingit 22 10 2 12
6 Perttu Puska 25 Tapanilan Erä 6 9 4 13
9 Eemeli Salin 25 Classic 24 10 11 21
11 Mika Moilanen 29 FC Helsinborg (SWE) 67 52 23 75
18 Lauri Kapanen 30 Tapanilan Erä 97 63 41 104
19 Joonas Pylsy 25 Tigers Langnau (SUI) 5 5 1 6
22 Jani Kukkola 29 FC Helsinborg (SWE) 93 48 65 113
23 Oscar Hänninen 31 Esport Oilers 73 21 23 44
29 Mika Kohonen 38 SPV 160 79 160 239
56 Casper Pfitzner 24 Esport Oilers 10 2 0 2
61 Peter Kotilainen 21 Happee 7 0 5 5
77 Sami Johansson 22 Classic 8 10 3 13
81 Jami Manninen 27 Wiler-Ersigen (SUI) 39 29 14 43
96 Johannes Jokinen 22 Happee 0 0 0 0

Autor: Tomáš Rambousek



KOMENTÁŘE

Napsat komentář

*