Helsingborg se doma nadřel na vítězství nad KAIS Mora v poměru 8:5, ale po zisku tří bodů už je na páté příčce tabulky.
Největším dílem přispěl v utkání, které se hrálo netradičně ve sváteční neděli, střelec hattricku Daniel Johnsson, Fin Santtu Manner přidal dva góly.
ŠVÉDSKO
Helsingborg – KAIS Mora 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)
Branky: 7., 26. a 42. Johnsson, 15. a 60. Klein, 20. a 58. Manner, 32. Midtsveen – 59. a 60. Westlund. 7. Christiansson, 34. Edberg, 40. Wallin.
Průběžná tabulka soutěže:
1. Warberg 12 10 0 0 2 95 – 53 30
2. AIK IBF 12 8 2 0 2 76 – 47 28
3. Dalen 12 8 0 3 1 82 – 55 27
4. Storvreta 12 7 0 0 5 67 – 59 21
5. Helsingborg 13 6 1 1 5 64 – 63 21
6. Pixbo 12 5 0 5 2 84 – 70 20
7. Linköping 12 5 2 1 4 58 – 57 20
8. Caperiotäby 12 5 1 1 5 89 – 81 18
9. Falun 12 6 0 0 6 72 – 67 18
10. Sirius 12 5 1 1 5 62 – 72 18
11. Umea City 12 4 0 3 5 63 – 73 15
12. Mullsjö 12 1 0 2 9 45 – 73 5
13. KAIS Mora 13 1 1 0 11 46 – 103 5
14. Balrog 12 0 1 2 9 58 – 88 4
Autor: admin