Nejproduktivnějším hráčem celého víkendu se stal Vojtěch Skalík, který na klubové úrovni nastupuje za švýcarský HC Rychenberg Winterthur. Skalík dal 4 branky a na další čtyři nahrál.
14. 9. 2009 Reprezentace (0) KOMENTÁŘŮ

Němce nejvíc zlobil Skalík

 



Přehled statistik českých reprezentantů v trojzápase s Německem:

Vojtěch Skalík 3 zápasy (4 branky + 4 asistence) 8 bodů
Tomáš Chrápek 3 (3 + 4) 7
Petr Skácel 3 (3 + 2) 5
Martin Ostřanský 3 (3 + 2) 5
Dan Šebek 3 (3 + 2) 5
Radim Cepek 2 (2 + 3) 5
Petr Novotný 3 (2 + 1) 3
Martin Zozulák 3 (2 + 1) 3
Milan Tomašík 3 (2 + 1) 3
Milan Fridrich 3 (2 + 1) 3
Radim Křenek 3 (2 + 0) 2
Tomáš Sladký 2 (1 + 1) 2
Aleš Jakůbek 3 (1 + 0) 1
Jan Jelínek 3 (0 + 1) 1
Ondřej Mikeš 3 (0 + 1) 1
Pavel Brus 3 (0 + 1) 1
Michal Kotlas 2 (0 + 1) 1
Štěpán Slaný 2 (0 + 1) 1
Ondřej Fojta 2 (0 + 0) 0
Marek Deutsch 2 (0 + 0) 0

celkem 3 30 + 27

Brankáři:
Michal Rebro 1 zápas -1 inkasovaný gól
Tomáš Kafka 1 -2
Jan Barák 1 -3

celkem 3 zápasy -6 inkasovaných branek


Autor: admin



KOMENTÁŘE

Napsat komentář

*